【最新記事】⇒アダム(Adam)とテレーズ(Therese)のデータを追加しました。(2022/11/20)
統計情報表示
統計情報
日付 |
ID |
効果/キャラ/アビ名 |
回数 |
自由文字列 |
2025-01-12 | 20000301182203 | 貴方の力に | 1 |
|
2025-01-12 | 20000401008102 | フローズンゲイル | 1 |
|
2025-01-13 | 20000401026102 | マニガンス | 1 |
|
2025-01-12 | 20000401030103 | フォゴトゥン・テイルズ | 1 |
|
2025-01-08 | 20000401039103 | デファンデュ | 1 |
|
2025-01-11 | 20000401069103 | イムルイル | 1 |
|
2025-01-12 | 20000401079201 | 調停の使徒 | 1 |
|
2025-01-11 | 20000401105103 | 杯の庇護 | 1 |
|
2025-01-13 | 20000401126201 | 真夏の夜の夢 | 1 |
|
2025-01-13 | 20000401258000 | タートフラーム | 1 |
|
2025-01-08 | 20000401268000 | マーセナリーブレード | 1 |
|
2025-01-12 | 20000401313202 | 極鋼巨帝グランゴッドカイザー | 1 |
|
2025-01-10 | 20000401052 | アーミラ | 1 |
|
2025-01-13 | 20000401085 | アイル | 1 |
|
2025-01-13 | 20000401258 | スカーサハ(バレンタイン) | 1 |
|
2025-01-12 | 20000401309 | リリィ(クリスマス) | 1 |
|
2025-01-06 | 91999 | 自由文字検索 | 4 |
バリア |
2025-01-07 | 11101 | 攻撃UP | 1 |
|
2025-01-07 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
火傷 |
2025-01-08 | 11 | | 2 |
|
2025-01-08 | 11301 | クリティカル発動率UP | 2 |
|
2025-01-08 | 11312 | トリプルアタック確率UP | 1 |
|
2025-01-08 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
アビリティ 短縮 |
2025-01-08 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
短縮 |
2025-01-08 | 91999 | 自由文字検索 | 8 |
累積 |
2025-01-09 | 11101 | 攻撃UP | 1 |
|
2025-01-09 | 13023 | ディスペルガード | 1 |
|
2025-01-09 | 13201 | 奥義ゲージUP | 5 |
|
2025-01-09 | 41101 | パーティのHP回復 | 1 |
|
2025-01-09 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
サブメンバー |
2025-01-09 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
サブメンバー 入れ替え |
2025-01-09 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
即時使用可能 |
2025-01-09 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
戦闘不能 |
2025-01-10 | 11101 | 攻撃UP | 1 |
|
2025-01-10 | 30101 | 通常攻撃ダメージ | 2 |
|
2025-01-10 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
No more doubt |
2025-01-11 | 12401 | かばう | 2 |
|
2025-01-11 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
double |
2025-01-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
イン |
2025-01-11 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
別乗算 |
2025-01-12 | 11101 | 攻撃UP | 2 |
|
2025-01-12 | 13203 | 奥義即発動状態 | 2 |
|
2025-01-12 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
バトルメンバ |
2025-01-12 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
バトルメンバー |
2025-01-12 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
バトル開始時 |
2025-01-12 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
恐怖 |
2025-01-13 | 11101 | 攻撃UP | 2 |
|
2025-01-13 | 11104 | 攻撃UP(HP依存) | 9 |
|
2025-01-13 | 11105 | 攻撃UP(状況依存) | 1 |
|
2025-01-13 | 13201 | 奥義ゲージUP | 1 |
|
2025-01-13 | 14011 | 特殊バフ付与/加算 | 3 |
|
2025-01-13 | 14012 | 特殊状態移行 | 3 |
|
2025-01-13 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
テンション |
2025-01-13 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
別枠 |
2025-01-13 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
逆境 |
2025-01-13 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
逆境 全体 |
2025-01-14 | 11 | | 1 |
|
2025-01-14 | 14018 | アビリティ再使用間隔短縮 | 3 |
|
2025-01-14 | 14023 | アビリティ発動回数増加 | 1 |
|
2025-01-14 | 41302 | 蘇生 | 6 |
|
2025-01-14 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
アビリティを即時使用可能 |
2025-01-14 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
アビリティ即時 |
2025-01-14 | 91999 | 自由文字検索 | 3 |
アビリティ即時使用可能 |
2025-01-14 | 91999 | 自由文字検索 | 2 |
シャレム |
2025-01-14 | 91999 | 自由文字検索 | 1 |
回復 |